| Vornamencharts der Mädchennamen Stand: 17.03.2007 | |||
| 1. | Lara | althochdeutsch | Türkische Bedeutung: Sportlich, gute Schwimmerin Russisch: Kurzform von Larissa "Die Kluge, Schöne, Weise" Albanisch: "Die Bunte" |
| 2. | Leonie | althochdeutsch | "die Löwin" |
| 3. | Lea | lateinisch | "die Löwin" |
| 4. | Sophie | altfranzösisch | "die Weisheit" oder "die Wissende" |
| 5. | Marie | deutsch | Vermischung aus hebräisch mara = bitter und aram. mirjam = geliebt später unter römischer besatzung auch mit lat. mare = Meer |
| 6. | Laura | albanisch | "die Lorbeergeschmückte" |
| 7. | Lena | altdeutsch | Lena ist ein lateinisch/germanischer Name und bedeutet "stark wie ein Löwe" Kurzform von Helene "die Strahlende, die Leuchtende" |
| 8. | Emma | afghanisch | "die Göttliche |
| 9. | Emily | lateinisch | sanft, mild |
| 10. | Anna | griechisch hebräisch |
Der Name stammt von den hebräischen Vornamen Hannah.
Bedeutung: die Begnadete von Gott behütet oder auch Liebreiz / Anmut |